Asosiy qismga o‘tish
Litsey sayti
UZ
Ro‘yxatdan o‘tish Kirish

Aynazarov Otabek ShuxratovichPRO

@Otabek_Aynazarov Oflayn 14.09.2026 dan beri

Bullet 1479? 3 partiya · eng yuqori 1500
33% g‘alaba · eng uzun seriya 1
Blits 1500? 0 partiya · eng yuqori 1500
Rapid 1665? 13 partiya · eng yuqori 1785
54% g‘alaba · eng uzun seriya 4
Klassik 1500? 0 partiya · eng yuqori 1500
Reyting tarixi
Partiyalar16 partiya
O‘yinchilarNatijaVaqt nazoratiSana
Xaydarov Zafar AlamovichPRO 1732 Aynazarov Otabek ShuxratovichPRO 1479 1 1+0 12.10.26
Aynazarov Otabek ShuxratovichPRO 1479 Xaydarov Zafar AlamovichPRO 1732 1 1+0 12.10.26
Xaydarov Zafar AlamovichPRO 1732 Aynazarov Otabek ShuxratovichPRO 1479 1 1+0 12.10.26
Aynazarov Otabek ShuxratovichPRO 1500 Xaydarov Zafar AlamovichPRO 1720 1 5+0 12.10.26
Xaydarov Zafar AlamovichPRO 1720 Aynazarov Otabek ShuxratovichPRO 1500 1 5+0 09.10.26
Xaydarov Zafar AlamovichPRO 1732 Aynazarov Otabek ShuxratovichPRO 1479 1 1+0 09.10.26
Xaydarov Zafar AlamovichPRO 1732 Aynazarov Otabek ShuxratovichPRO 1479 1 1+0 09.10.26
Xaydarov Zafar AlamovichPRO 1732 Aynazarov Otabek ShuxratovichPRO 1479 1 1+0 09.10.26
Aynazarov Otabek ShuxratovichPRO 1479 Xaydarov Zafar AlamovichPRO 1732 1 1+0 09.10.26
Xaydarov Zafar AlamovichPRO 1732 Aynazarov Otabek ShuxratovichPRO 1479 0 1+0 09.10.26
Aynazarov Otabek ShuxratovichPRO 1479 Xaydarov Zafar AlamovichPRO 1732 1 1+0 09.10.26
Xaydarov Zafar AlamovichPRO 1732 Aynazarov Otabek ShuxratovichPRO 1479 0 1+0 09.10.26
Xaydarov Zafar AlamovichPRO 1676 +56 Aynazarov Otabek ShuxratovichPRO 1555 -76 0 1+0 09.10.26
Aynazarov Otabek ShuxratovichPRO 1752 -197 Xaydarov Zafar AlamovichPRO 1558 +118 0 1+0 09.10.26
Xaydarov Zafar AlamovichPRO 1677 -119 Aynazarov Otabek ShuxratovichPRO 1500 +252 1 1+0 09.10.26
Aynazarov Otabek ShuxratovichPRO 1669 -216 Xaydarov Zafar AlamovichPRO 1396 +149 0 10+0 08.10.26
Xaydarov Zafar AlamovichPRO 1497 -101 Aynazarov Otabek ShuxratovichPRO 1500 +169 1 10+0 08.10.26
Rustamov Sherzod AripovichPRO 1500 Aynazarov Otabek ShuxratovichPRO 1500 1 10+0 08.10.26
← Oldingi 2 / 2