Tugagan
Virtual qatnashchilarni ko‘rsatish
| O‘rin | O‘quvchi | Guruh | Yechilgan | Ball | Jarima | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rustamov Sherzod Aripovich | — | 2 | 1400 | 98 | + 38′ | + 60′ | |||||
| 2 | Abduxalilov Javohir Jahongir o'g'li | 206 | 1 | 500 | 9 | + 9′ | −9 | |||||
| 3 | Xaydarov Zafar Alamovich | 105 | 1 | 500 | 23 | + 23′ | −2 | |||||
| 4 | Usmanov Kamronbek Baxtiyorovich | 105 | 1 | 500 | 29 | +1 28′ | ||||||
| 5 | Alijonov Alijon Alijonovich | — | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | TOSHTEMIROV ISMOIL FAZLIDDIN O’G’LI | 201 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Aynazarov Otabek Shuxratovich | 206 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Berdiyorov Sodiq Xujayarovich virtual | — | 0 | 0 | 0 |
+ — yechilgan; +2 — ikkita noto‘g‘ri urinishdan keyin yechilgan; −3 — uchta urinish, hali yechilmagan; ? — tekshirilmoqda yoki muzlatilgan.