Reyting
Litsey bo‘yicha dasturlash reytingi
| O‘rin | O‘quvchi | Daraja | Reyting | Eng yuqori | Yechilgan | Musobaqalar | Muvaffaqiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aynazarov Otabek ShuxratovichPRO | Izlanuvchi | 1393 | 1422 | 45 | 6 | 47% |
| 2 | Abduxalilov Javohir Jahongir o'g'li | Izlanuvchi | 1328 | 1328 | 87 | 6 | 52% |
| 3 | Rustamov Sherzod AripovichPRO | Yangi boshlovchi | 1165 | 1165 | 103 | 2 | 52% |
| 4 |
Muhammad SheraliyevPRO
|
Yangi boshlovchi | 1150 | 1150 | 48 | 1 | 80% |
| 5 | Yakubjonov Sanjar Suxrobovich | Yangi boshlovchi | 1099 | 1099 | 3 | 1 | 60% |
| 6 |
Xaydarov Zafar AlamovichPRO
|
Yangi boshlovchi | 1083 | 1203 | 159 | 6 | 52% |
| 7 | Ismatilloyev Azim | Yangi boshlovchi | 1050 | 1050 | 2 | 1 | 17% |
| 8 | asdf asdf asdf | Yangi boshlovchi | 1036 | 1036 | 9 | 1 | 43% |
| 9 | Botirjonov Behruzjon Botirjon | Yangi boshlovchi | 1030 | 1030 | 2 | 1 | 11% |
| 10 | Aripova Fotimaniso Sherzod qiziPRO | Yangi boshlovchi | 1025 | 1033 | 5 | 3 | 40% |
| 11 | raximov ramiddin | Yangi boshlovchi | 1011 | 1011 | 2 | 1 | 40% |
| 12 | Muxtorov Iftixor Ilyos o'g'li | Yangi boshlovchi | 997 | 1000 | 2 | 1 | 40% |
| 13 | Xitayev Aslanbek Vohidjon o'g'li | Yangi boshlovchi | 990 | 1000 | 2 | 1 | 11% |
| 14 | Bahriddinov Zafar Asliddin O'g'li | Yangi boshlovchi | 975 | 1000 | 1 | 1 | 14% |
| 15 | Abduxamitov Laziz Akramovich | Yangi boshlovchi | 968 | 1000 | 1 | 1 | 14% |
| 16 | Usmanov Kamronbek BaxtiyorovichPRO | Yangi boshlovchi | 963 | 1087 | 123 | 7 | 65% |
| 17 | suyarxon muhammad | Yangi boshlovchi | 958 | 1000 | 1 | 1 | 11% |
| 18 | Abduvaliyeva Kumush Davron qizi | Yangi boshlovchi | 948 | 1000 | 1 | 1 | 14% |
| 19 | Rajabboyev Yusufbek Rustamovich | Yangi boshlovchi | 942 | 1000 | 1 | 1 | 50% |
| 20 | Salimjonov Samirjon Soxibovich | Yangi boshlovchi | 938 | 1000 | 12 | 1 | 75% |
| 21 | Raxmadjonov Abdulkarim | Yangi boshlovchi | 935 | 1000 | 1 | 1 | 50% |
| 22 | Aynazarov Otabek Shuxratovich | Yangi boshlovchi | 929 | 1000 | 4 | 1 | 25% |
| 23 |
Berdiyorov Sodiq XujayarovichPRO
|
Yangi boshlovchi | 840 | 1000 | 69 | 3 | 92% |
| 24 | Boboxonov Abdullo Ğolibboy oʻğliPRO | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 202 | 0 | 90% |
| 25 | Abdumannonov Ansorbek Anvar o'g'liPRO | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 184 | 0 | 77% |
| 26 | MALIKOV SHOHJAXON BOBIR OG’LIPRO | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 174 | 0 | 91% |
| 27 | Jamshedov Sunnat RameshovichPRO | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 151 | 0 | 73% |
| 28 | Abdiraximov Xushnud XurshidPRO | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 85 | 0 | 58% |
| 29 |
Mavlonkulov Javoxir Iskandarvich
|
Reytingsiz | 1000 | 1000 | 58 | 0 | 56% |
| 30 | TOSHTEMIROV ISMOIL FAZLIDDIN O’G’LI | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 51 | 0 | 68% |
| 31 | Erkinova Nargiza Yoqubjonovna | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 48 | 0 | 58% |
| 32 | Anvarov Behruz Jahongir ogli | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 46 | 0 | 94% |
| 33 | Ummatqulov Jumanazar Zafar o'g'li | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 33 | 0 | 60% |
| 34 | Ergashov Mehroj Faxriddinovich | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 26 | 0 | 84% |
| 35 | Malikov Shaxriyor Jobir | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 22 | 0 | 85% |
| 36 |
Ani TyanPRO
|
Reytingsiz | 1000 | 1000 | 16 | 0 | 80% |
| 37 | Sharifov Husanxon Sherzod | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 15 | 0 | 68% |
| 38 |
Kuvondikov Jayxun BayonovichPRO
|
Reytingsiz | 1000 | 1000 | 15 | 0 | 79% |
| 39 | boliyeva SHabbona Erkaboy qizi | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 14 | 0 | 74% |
| 40 | Yakubjonov Sanjar Suxrob | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 13 | 0 | 50% |
| 41 | Jahongirov Dilshod Salimjon | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 11 | 0 | 37% |
| 42 | AKHATKULOV SEHRUZ sehroj | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 11 | 0 | 15% |
| 43 | Raimkulov Behruz Qobil oʻgʻli | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 9 | 0 | 37% |
| 44 | Umirzakova Zarina Sunatullo qizi | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 7 | 0 | 70% |
| 45 | Saydahmedov Saidali Asliddin | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 6 | 0 | 31% |
| 46 | G'aybullayeva Ozoda AlimovnaPRO | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 5 | 0 | 50% |
| 47 | Ravshanov Akbar | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 5 | 0 | 71% |
| 48 | Abdivaliyev Shaxboz Fozil | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 5 | 0 | 21% |
| 49 | Po'latov Dilshod Xusniddin o'g'li | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 5 | 0 | 33% |
| 50 | Xoliqulov Lutfullo Xamroqul o'g'li | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 4 | 0 | 100% |
Reyting qanday hisoblanadi
Har bir o‘quvchi 1000 balldan boshlaydi. Reyting Codeforces formulasi bilan hisoblanadi: har bir qatnashchi boshqa har biri bilan solishtiriladi, reytingga qarab kutilgan o‘rin haqiqiy o‘rin bilan taqqoslanadi — kuchliroq raqibdan yuqori tursangiz ko‘proq ball olasiz.
Dastlabki 5 ta reytingli musobaqada yutuq 1.5 barobar, yo‘qotish esa kamroq bo‘ladi. Bitta musobaqadagi eng katta o‘zgarish — 150 ball. Reytingga faqat kamida bitta yechim yuborganlar kiradi; reyting musobaqa tugagach o‘zi hisoblanadi.
Mashq va o‘quv musobaqalari reytingga ta’sir qilmaydi.
Unvonlar
| Yangi boshlovchi | 0 – 1199 |
| Izlanuvchi | 1200 – 1399 |
| Tajribali | 1400 – 1599 |
| Mutaxassis | 1600 – 1899 |
| Usta nomzodi | 1900 – 2099 |
| Usta | 2100 – 2399 |
| Katta usta | 2400+ |





