Tugagan
| № | Masala | Ball | Urinishlar | Holat |
|---|---|---|---|---|
| A | Ikki soat | 500 | 0 | — |
| B | Eng uzoq nuqta | 600 | 0 | — |
| C | Qalamlar to‘plami | 800 | 0 | — |
| D | Panjara | 1000 | 0 | — |
| E | Kitoblar aylanishi | 1500 | 0 | — |
| F | Yig‘ilish xonasi | 2000 | 0 | — |
| G | Avtobus balandligi | 2500 | 0 | — |
Qoidalar — qisqacha