Tugagan
Virtual qatnashchilarni ko‘rsatish
| O‘rin | O‘quvchi | Guruh | Yechilgan | Ball | Jarima | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abduxalilov Javohir Jahongir o'g'li | 206 | 4 | 2900 | 92 | + 9′ | + 12′ | + 29′ | + 42′ | −4 | ||
| 2 | Aynazarov Otabek Shuxratovich | 206 | 2 | 1400 | 52 | + 29′ | + 23′ | |||||
| 3 | Rustamov Sherzod Aripovich | — | 2 | 1100 | 111 | +2 49′ | + 60′ | |||||
| 4 | Xaydarov Zafar Alamovich | 105 | 2 | 1100 | 232 | +2 105′ | +2 123′ | −1 | ||||
| 5 | Usmanov Kamronbek Baxtiyorovich | 105 | 1 | 500 | 91 | +1 90′ | ||||||
| 6 | Salimjonov Samirjon Soxibovich | 105 | 0 | 0 | 0 | −3 | ||||||
| 6 | Uktamov Yusuf Sherzod ugli | 105 | 0 | 0 | 0 |
+ — yechilgan; +2 — ikkita noto‘g‘ri urinishdan keyin yechilgan; −3 — uchta urinish, hali yechilmagan; ? — tekshirilmoqda yoki muzlatilgan.